Aprašymas
| Kodas | Įtampa (V) | Galia (W) | Ilgis (A) | ∅ (mm) |
| 01.123 | 230 | 800 | 1110 | 6,4 |
| 01.241 | 230 | 1000 | 1055 | 6,4 |
| 02.042 | 230 | 2000 | 1600 | 8,5 |
| 02.082 | 230 | 1000 | 770 | 8,5 |
| 02.211 | 230 | 500 | 550 | 8,5 |
| 02.221 | 230 | 630 | 710 | 8,5 |
| 02.231 | 230 | 800 | 850 | 8,5 |
| 02.251 | 230 | 2000 | 1750 | 8,5 |
| 02.241 | 230 | 1000 | 1380 | 8,5 |
| 02.521 | 230 | 1500 | 1610 | 8,5 |
| 03.261 | 230 | 2500 | 2500 | 10,0 |


