Savireguliuojantis šildymo kabelis  iki 120C Therm trace Super (TTS)

Šildymo kabelis ThermTrace Super (TTS)

Aprašymas

Šildymo kabelio savybės
• Savireguliuojantis

• 7 galios diapazonai

• Supjaustomas pagal ilgį

• Didelis atsparumas chemikalams

 

Techniniai duomenys
Maksimali  temperatūra (be maitinimo): 210°C

Maksimali darbinė temperatūra: 120°C

Nominali įtampa: 230V

Min. lenkimo spindulys: 25 mm

Min. montavimo temperatūra: -45°C

Gyslos: nikeliuotas varis

Panaudojimas

ThermTrace Super yra pramoninio lygio savireguliuojantis šildymo kabelis, skirtas aukštai temperatūrai. Jo taikymo sritis apima nuo užšalimo apsaugos ir vamzdynų bei indų temperatūros palaikymo daugelyje pramonės sričių ir eksploatacinėse srityse, tokiose kaip elektrinės ir chemijos bei naftos chemijos pramonė. Dėl fluoropolimero apvalkalo ThermTrace Super atlaiko agresyvias chemines medžiagas ir alyvą.

Šildymo kabelio savybes

Kodas

Galingumas

ant izoliuoto

vamzdžio prie

10°C (W/m)

Maksimali darbine 

temp. (°C)

Matmenys

10 TTS-2  10 

210 

10.5 x 4.0

15 TTS-2  15  210  10.5 x 4.0 
20 TTS-2  20  210  10.5 x 4.0
30 TTS-2  30  210  10.5 x 4.0
45 TTS-2  45 210  10.5 x 4.0
60 TTS-2  60  210  10.5 x 5.0
75 TTS-2  75 210  12.5 x 5.0
10 TTS-2-BOT  10  210  12.5 x 5.0
15 TTS-2-BOT  15  210 12.5 x 5.0
20 TTS-2-BOT  20  210  12.5 x 5.0
30 TTS-2-BOT  30  210  12.5 x 5.0
45 TTS-2-BOT  45  210  12.5 x 5.0
60 TTS-2-BOT 60 210  12.5 x 5.0
75 TTS-2-BOT  60  210  12.5 x 5.0
 

 Prekės užsakymo informacija:

TTS-2: kabelis tik su pirmąja izoliacija

TTS-2-BOT: Kabelis su apsaugine pyne ir fluoropolimeriniu apvalkalu

 

TTS

 

Maksimalus rekomenduojamas šildymo kontūro ilgis esant 230 VAC, naudojant C tipo grandinės pertraukiklius:

Kodas

Automatas

"C"

+10°C

-10°C

-20°C

10TTS

16A  190m 182m  170m
10TTS  25A  193m  183m  171m
10TTS  32A 194m  185m  174m
15TTS  16A  155m  130m  119m
15TTS  25A 157m  147m  135m
15TTS 32A  159m  148m 135m 
20TTS  16A  120m  109m  93m
20TTS  25A  137m  128m  119m
20TTS  32A  139m  130m  120m
30TTS  16A  81m  71m  65m
30TTS  25A 109m  104m 97m
30TTS  32A  113m  107m  99m
45TTS  16A  60m  58m  43m
45TTS   25A 84m  79m 69m
45TTS  32A  90m  85m  82m
60TTS  16A  43m  39m  37m
60TTS  25A  65m  60m  57m
60TTS  32A  80m  72m  68m
75TTS  16A  35m  31m  30m
75TTS  25A  55m  48m  46m
75TTS  32A  67m  62m  60m

 

Temperatūros (°C) / apkrovos (W/m) diagrama

TTS2

Support

Gaminiai

Navigacija

Kontaktai

UAB Kuprė

Įm. kodas: 123021734