Description
| Tipas | Įtampa (V) | Galia (W) | Ilgis (A) |
Ilgis (B) |
∅ (mm) |
| 01.451 | 230 | 900 | 412 | 345 | 6,4 |
| 01.461 | 230 | 1300 | 412 | 345 | 6,4 |
| 02.082 | 230 | 1000 | 412 | 345 | 6,4 |
| 02.211 | 230 | 500 | 412 | 345 | 6,4 |
| 02.221 | 230 | 630 | 412 | 345 | 6,4 |
| 02.251 | 230 | 2000 | 412 | 345 | 6,4 |
| 02.521 | 230 | 15000 | 412 | 345 | 6,4 |
| 03.261 | 230 | 2500 | 412 | 345 | 6,4 |



