Description
Šildymo kabelio savybės
• Savireguliuojantis
• 5 galios diapazonai
• Supjaustomas pagal ilgį
• Didelis atsparumas chemikalams dd
• Itin aukštai temperatūrai
Techniniai duomenys
Maksimali temperatūra (be maitinimo): 250°C
Maksimali darbinė temperatūra: 165°C
Nominali įtampa: 230V
Min. lenkimo spindulys: 25 mm
Min. montavimo temperatūra: -60°C
Gyslos: nikeliuotas varis
Panaudojimas
ThermTrace X yra pramoninio lygio savireguliuojantis šildymo kabelis, skirtas ypač aukštai temperatūrai. Jis taikomas nuo apsaugos nuo užšalimo ir vamzdynų bei indų temperatūros palaikymui daugelyje pramonės sričių ir eksploatacinėse srityse, tokiose kaip elektrinės arba chemijos, naftos chemijos arba naftos ir dujų pramonė.
Šildymo kabelio savybes
| Kodas |
Galingumas ant izoliuoto vamzdžio prie 10°C (W/m) |
Maksimali dabine temp.(°C) |
Matmenys |
| 15 TTX-2-BOT | 15 |
250 |
14.0 x 5.5 |
| 35 TTX-2-BOT | 35 | 250 | 14.0 x 5.5 |
| 45 TTX-2-BOT | 45 | 250 | 14.0 x 5.5 |
| 75 TTX-2-BOT | 75 | 250 | 14.0 x 5.5 |
| 90 TTX-2-BOT | 90 | 250 | 14.0 x 5.5 |
Prekės užsakymo informacija:
TTX-2-BOT: Kabelis su apsaugine pyne ir fluoropolimeriniu apvalkalu

Maksimalus rekomenduojamas šildymo kontūro ilgis esant 230 VAC, naudojant C tipo grandinės pertraukiklius:
|
Kodas |
Automatas "C" |
-10°C |
0°C |
+10°C |
| 15TTX | 10A | 118m | 122m | 128m |
| 15TTX | 20A | 170m | 170m | 170m |
| 15TTX | 32A | 173m | 173m | 173m |
| 15TTX | 40A | 173m | 173m | 173m |
| 35TTX | 10A | 47m | 51m | 53m |
| 35TTX | 20A | 95m | 99m | 105m |
| 35TTX | 32A | 107m | 107m | 107m |
| 35TTX | 40A | 108m | 108m | 108m |
| 45TTX | 10A | 33m | 34m | 36m |
| 45TTX | 20A | 66m | 70m | 73m |
| 45TTX | 32A | 96m | 98m | 99m |
| 45TTX | 40A | 98m | 99m | 100m |
| 75TTX | 10A | 17m | 18m | 19m |
| 75TTX | 20A | 33m | 36m | 38m |
| 75TTX | 32A | 54m | 58m | 61m |
| 75TTX | 40A | 67m | 72m | 74m |
| 90TTX | 10A | 16m | 17m | 18m |
| 90TTX | 20A | 31m | 33m | 35m |
| 90TTX | 32A | 51m | 52m | 55m |
| 90TTX | 40A | 61m | 63m | 64m |
Temperatūros (°C) / apkrovos (W/m) diagrama



