Description
Pritaikymas
Elektra SnowTec šildymo kilimėliai yra skirti šildyti važiuojamąsias dalis, rampas, takelius, verandas ir pan., pagamintus iš tvirtų mūrinių medžiagų.
Konstrukcija
Šildymo kilimėliai pagaminti iš vienos pusės maitinamų šildymo kabelių, kurių galingumas yra apytikslis 30 W/m. Atstumas tarp kiekvienos kabelio vijos yra 10 cm. Kilimėliai yra 0,6 ir 0,4 m pločio ir priklausomai nuo modelio – nuo 2 iki 25 m ilgio. Įprastas „šalto“ maitinimo laido ilgis yra 4 m.
Montavimas
Daugeliu atvejų tai gali būti laikoma „labai paprasta“, priklausomai nuo konkrečios vietos ir taikymo. Pavyzdžiui, jei važiuojamoji dalis turi būti šildoma, tik tos dalys, kuriomis iš tikrųjų važiuojama, gali būti šildomos įrengiant tik du ar keturis ilgus kilimėlius lygiagrečiai vienas kitam, atsižvelgiant į jūsų automobilio / automobilių plotį. Jei norime šildyti didesnius plotus, tokius kaip lauko verandos – tiesiog reikia įrengti daugiau kilimėlių.
Kontrolė
Kad būtų paprastas ir pilnas montavimas, specialus termostatas su temperatūros ir drėgmės jutikliu nuolat tikrina, ar nėra apledėjimo.
230V
Tipas | Ilgis (m) | Plotis (m) | Galia(W) |
300/2 | 2,0 | 0,6 | 400 |
300/3 | 3,0 | 0,6 | 520 |
300/4 | 4,0 | 0,6 | 670 |
300/5 | 5,0 | 0,6 | 930 |
300/7 | 7,0 | 0,6 | 1140 |
300/10 | 10,0 | 0,6 | 1860 |
300/13 | 13,0 | 0,6 | 2560 |
300/16 | 16,0 | 0,6 | 2890 |
300/21 | 21,0 | 0,6 | 3730 |
Tipas | Ilgis (m) | Plotis (m) | Galia (W) |
SnowTec 300/3,1/0,4 | 3,1 | 0,4 | 370 |
SnowTec 300/4,3/0,4 | 4,3 | 0,4 | 520 |
SnowTec 300/5,0/0,4 | 5,0 | 0,4 | 590 |
SnowTec 300/7,7/0,4 | 7,7 | 0,4 | 930 |
SnowTec 300/9,6/0,4 | 9,6 | 0,4 | 1150 |
SnowTec 300/12,5/0,4 | 12,5 | 0,4 | 1500 |
SnowTec 300/15,0/0,4 | 15,0 | 0,4 | 1830 |
SnowTec 300/16,5/0,4 | 16,5 | 0,4 | 2000 |
SnowTec 300/20,0/0,4 | 20,0 | 0,4 | 2360 |
SnowTec 300/24,0/0,4 | 24,0 | 0,4 | 2840 |
400V
Tipas | Ilgis (m) | Plotis (m) | Galia (W) |
SnowTec 300/2 400V | 2,0 | 0,6 | 400 |
SnowTec 300/3 400V | 3,0 | 0,6 | 600 |
SnowTec 300/4 400V | 4,0 | 0,6 | 820 |
SnowTec 300/5 400V | 5,0 | 0,6 | 950 |
SnowTec 300/7 400V | 7,0 | 0,6 | 1360 |
SnowTec 300/9 400V | 9,0 | 0,6 | 1680 |
SnowTec 300/11 400V | 11,0 | 0,6 | 2100 |
SnowTec 300/13 400V | 13,0 | 0,6 | 2360 |
SnowTec 300/15 400V | 15,0 | 0,6 | 2650 |
SnowTec 300/20 400V | 20,0 | 0,6 | 3550 |
SnowTec 300/25 400V | 25,0 | 0,6 | 4600 |
Montavimo instrukcija (UK, PL, RU).